¿Le resulta difícil elegir la talla correcta cuando compra ropa en línea? Utilice nuestra guía de tallas en esta página: no se preocupe más por las tallas.
Camisetas | Polos | Sudaderas | Chalecos
| Tamaño | B - Pecho | Tamaño de la UE |
| XS | 86 – 91 centímetros | 46 |
| S | 91 – 96 centímetros | 48 |
| METRO | 96 – 101 centímetros | 50 |
| yo | 101 – 107 centímetros | 52 |
| SG | 107 – 113 centímetros | 54 |
| XXL | 113 – 119 centímetros | 56 |
| XXXL | 119 – 124 centímetros | 58 |
Camisas
| A - Cuello | Tamaño | B - Pecho |
| 37 | S | 91 – 96 centímetros |
| 38 | S | 91 – 96 centímetros |
| 39 | METRO | 96 – 101 centímetros |
| 40 | METRO | 96 – 101 centímetros |
| 41 | yo | 101 – 107 centímetros |
| 42 | yo | 101 – 107 centímetros |
| 43 | SG | 107 – 113 centímetros |
| 44 | SG | 107 – 113 centímetros |
| 45 | XXL | 113 – 119 centímetros |
| 46 | XXL | 113 – 119 centímetros |
| 48 | XXXL | 119 – 124 centímetros |
Pantalones | Vaqueros | Chinos | Pantalones cortos | Ropa interior
Los jeans a menudo se venden en tamaños que se miden en pulgadas, por ejemplo, W32/32″.
El primer número es la medida de la cintura (C) y el segundo número es la longitud de la entrepierna (D).
| do – Cintura en pulgadas | do - Cintura | Tamaño |
| W29 | 75 centímetros | S |
| W30 | 77,5 centímetros | METRO |
| W31 | 80 centímetros | METRO |
| W32 | 82,5 centímetros | yo |
| W33 | 85 centímetros | yo |
| W34 | 87,5 centímetros | SG |
| W36 | 92,5 centímetros | SG |
| W38 | 97,5 centímetros | XXL |
| W40 | 102,5 centímetros | Tallas XXL a XXXL |
Cinturones
| do - Cintura | do – Cintura en pulgadas | Tamaño |
| 80 centímetros | hasta W30 | S |
| 85 centímetros | hasta W32 | METRO |
| 90 centímetros | hasta W34 | yo |
| 95 centímetros | hasta W36 | yo |
| 100 centímetros | hasta W38 | SG |
| 105 centímetros | hasta W40 | SG |
| 110 centímetros | hasta W42 | XXL |
| Talla única | Apretado sin agujeros | Tallas S a XXL |
Zapatos
| Tamaño | mi – Longitud del pie | ||
| Reino Unido 6,5 | UE 39 | Estados Unidos 7 | 25 centímetros |
| Reino Unido 7 | UE 40 | Estados Unidos 7,5 | 25,5 centímetros |
| Reino Unido 7,5 | UE 41 | Estados Unidos 8 | 26 centímetros |
| Reino Unido 8 | UE 42 | Estados Unidos 8,5 | 26,5 centímetros |
| Reino Unido 9 | UE 43 | Estados Unidos 9,5 | 27 centímetros |
| Reino Unido 10 | UE 44 | Estados Unidos 10,5 | 27,5 centímetros |
| Reino Unido 11 | UE 45 | Estados Unidos 11,5 | 28 centímetros |
| Reino Unido 11,5 | UE 46 | Estados Unidos 12 | 28,5 centímetros |
| Reino Unido 12,5 | UE 47 | Estados Unidos 13 | 29 centímetros |
Guantes
| Tamaño | GRAMO – Circunferencia en cm | GRAMO – Circunferencia en pulgadas |
| XS | 18,6 centímetros | 7,5 pulgadas |
| S | 19,8 centímetros | 8 pulgadas |
| METRO | 21,1 centímetros | 8,5 pulgadas |
| yo | 22,4 centímetros | 9 pulgadas |
| SG | 23,6 centímetros | 9,5 pulgadas |
| XXL | 26,2 centímetros | 10,5 pulgadas |
| XXXL | 27,4 centímetros | 11 pulgadas |
Chaquetas | Abrigos | Blazers
| Tamaño | B - Pecho | Talla UE |
| S | 97 centímetros | 48 |
| METRO | 101 centímetros | 50 |
| yo | 105 centímetros | 52 |
| SG | 109 centímetros | 54 |
| XXL | 113 centímetros | 56 |
| XXXL | 117 centímetros | 58 |
Guía de trajes
Cuando necesitas encontrar una chaqueta que tenga la talla correcta, tu altura es crucial para decidir si debes elegir un modelo corto, normal o largo.
Encuentra tu altura
| Tu altura | Modelo |
| 160 – 175 centímetros | Modelo corto |
| 175 – 190 centímetros | Modelo normal |
| 190 – 205 centímetros | Modelo largo |
Modelo corto
Un modelo corto tiene una circunferencia más amplia, pero no es tan alto.
Chaqueta
| Tamaño | B - Pecho | Ærmelangde | Relleno de pelusa |
| 23 | 92 centímetros | 58 centímetros | 73 centímetros |
| 24 | 96 centímetros | 59 centímetros | 74 centímetros |
| 25 | 100 centímetros | 60 centímetros | 75 centímetros |
| 26 | 104 centímetros | 61 centímetros | 76 centímetros |
| 27 | 108 centímetros | 62 centímetros | 77 centímetros |
| 28 | 112 centímetros | 63 centímetros | 78 centímetros |
| 29 | 116 centímetros | 64 centímetros | 79 centímetros |
Pantalones
| Tamaño | do - Cintura | D – Largo de entrepierna |
| 23 | 84 centímetros | 73 centímetros |
| 24 | 88 centímetros | 75 centímetros |
| 25 | 92 centímetros | 77 centímetros |
| 26 | 96 centímetros | 79 centímetros |
| 27 | 100 centímetros | 80 centímetros |
| 28 | 106 centímetros | 81 centímetros |
| 29 | 112 centímetros | 81 centímetros |
Modelo normal
Un modelo normal tiene una relación proporcional entre ancho y alto.
Chaqueta
| Tamaño | B - Pecho | Ærmelangde | Relleno de pelusa |
| 46 | 92 centímetros | 61 centímetros | 77 centímetros |
| 48 | 96 centímetros | 62 centímetros | 78 centímetros |
| 50 | 100 centímetros | 63 centímetros | 79 centímetros |
| 52 | 104 centímetros | 64 centímetros | 80 centímetros |
| 54 | 108 centímetros | 65 centímetros | 81 centímetros |
| 56 | 112 centímetros | 66 centímetros | 82 centímetros |
| 58 | 116 centímetros | 67 centímetros | 83 centímetros |
Pantalones
| Tamaño | do - Cintura | D – Largo de entrepierna |
| 46 | 80 centímetros | 78 centímetros |
| 48 | 84 centímetros | 80 centímetros |
| 50 | 88 centímetros | 82 centímetros |
| 52 | 92 centímetros | 84 centímetros |
| 54 | 96 centímetros | 85 centímetros |
| 56 | 100 centímetros | 86 centímetros |
| 58 | 104 centímetros | 86 centímetros |
Modelo largo
Un modelo largo es más pequeño en circunferencia pero más largo en altura.
Chaqueta
| Tamaño | B - Pecho | Ærmelangde | Relleno de pelusa |
| 94 | 98 centímetros | 65 centímetros | 81 centímetros |
| 98 | 102 centímetros | 67 centímetros | 83 centímetros |
| 102 | 106 centímetros | 67 centímetros | 84 centímetros |
| 106 | 110 centímetros | 68 centímetros | 85 centímetros |
| 110 | 114 centímetros | 68 centímetros | 86 centímetros |
| 114 | 118 centímetros | 70 centímetros | 87 centímetros |
| 116 | 122 centímetros | 70 centímetros | 88 centímetros |
Pantalones
| Tamaño | do - Cintura | D – Largo de entrepierna |
| 94 | 80 centímetros | 85 centímetros |
| 98 | 84 centímetros | 87 centímetros |
| 102 | 88 centímetros | 88 centímetros |
| 106 | 94 centímetros | 89 centímetros |
| 110 | 98 centímetros | 92 centímetros |
| 114 | 104 centímetros | 92 centímetros |
| 118 | 108 centímetros | 92 centímetros |