Вам сложно выбрать правильный размер при покупке одежды онлайн? Воспользуйтесь нашим руководством по размерам на этой странице — больше не беспокойтесь о размерах.
Футболки | Поло | Толстовки | Жилеты
| Размер | Б - Грудь | Размер ЕС |
| XS | 86 – 91 см | 46 |
| С | 91 – 96 см | 48 |
| М | 96 – 101 см | 50 |
| Л | 101 – 107 см | 52 |
| XL | 107 – 113 см | 54 |
| XXL | 113 – 119 см | 56 |
| XXXL | 119 – 124 см | 58 |
Рубашки
| А - Шея | Размер | Б - Грудь |
| 37 | С | 91 – 96 см |
| 38 | С | 91 – 96 см |
| 39 | М | 96 – 101 см |
| 40 | М | 96 – 101 см |
| 41 | Л | 101 – 107 см |
| 42 | Л | 101 – 107 см |
| 43 | XL | 107 – 113 см |
| 44 | XL | 107 – 113 см |
| 45 | XXL | 113 – 119 см |
| 46 | XXL | 113 – 119 см |
| 48 | XXXL | 119 – 124 см |
Брюки | Джинсы | Чинос | Шорты | Нижнее белье
Джинсы часто имеют размеры, измеряемые в дюймах, например, W32/32″.
Первая цифра — размер талии (C), вторая — длина внутреннего шва (D).
| С – Талия в дюймах | С - Талия | Размер |
| W29 | 75 см | С |
| W30 | 77,5 см | М |
| W31 | 80 см | М |
| W32 | 82,5 см | Л |
| W33 | 85 см | Л |
| W34 | 87,5 см | XL |
| W36 | 92,5 см | XL |
| W38 | 97,5 см | XXL |
| W40 | 102,5 см | XXL-XXXL |
Ремни
| С - Талия | С – Талия в дюймах | Размер |
| 80 см | до W30 | С |
| 85 см | до W32 | М |
| 90 см | до W34 | Л |
| 95 см | до W36 | Л |
| 100 см | до W38 | XL |
| 105 см | до W40 | XL |
| 110 см | до W42 | XXL |
| Один размер | Затянуто без отверстий | S-XXL |
Обувь
| Размер | Э – Длина стопы | ||
| Великобритания 6,5 | ЕС 39 | США 7 | 25 см |
| Великобритания 7 | ЕС 40 | США 7,5 | 25,5 см |
| Великобритания 7,5 | ЕС 41 | США 8 | 26 см |
| Великобритания 8 | ЕС 42 | США 8,5 | 26,5 см |
| Великобритания 9 | ЕС 43 | США 9,5 | 27 см |
| Великобритания 10 | ЕС 44 | США 10,5 | 27,5 см |
| Великобритания 11 | ЕС 45 | США 11,5 | 28 см |
| Великобритания 11,5 | ЕС 46 | США 12 | 28,5 см |
| Великобритания 12,5 | ЕС 47 | США 13 | 29 см |
Перчатки
| Размер | Г – Окружность в см | Г – Окружность в дюймах |
| XS | 18,6 см | 7,5 дюймов |
| С | 19,8 см | 8 дюймов |
| М | 21,1 см | 8,5 дюймов |
| Л | 22,4 см | 9 дюймов |
| XL | 23,6 см | 9,5 дюймов |
| XXL | 26,2 см | 10,5 дюймов |
| XXXL | 27,4 см | 11 дюймов |
Куртки | пальто | блейзеры
| Размер | Б - Грудь | Размер ЕС |
| С | 97 см | 48 |
| М | 101 см | 50 |
| Л | 105 см | 52 |
| XL | 109 см | 54 |
| XXL | 113 см | 56 |
| XXXL | 117 см | 58 |
Руководство по выбору костюма
Когда вам нужно подобрать куртку подходящего размера, ваш рост имеет решающее значение при выборе короткой, стандартной или длинной модели.
Найдите свой рост
| Ваш рост | Модель |
| 160 – 175 см | Короткая модель |
| 175 – 190 см | Нормальная модель |
| 190 – 205 см | Длинная модель |
Короткая модель
Короткая модель имеет более широкую окружность, но не такую высокую.
Куртка
| Размер | Б - Грудь | Ærmelængde | Ryglængde |
| 23 | 92 см | 58 см | 73 см |
| 24 | 96 см | 59 см | 74 см |
| 25 | 100 см | 60 см | 75 см |
| 26 | 104 см | 61 см | 76 см |
| 27 | 108 см | 62 см | 77 см |
| 28 | 112 см | 63 см | 78 см |
| 29 | 116 см | 64 см | 79 см |
Брюки
| Размер | С - Талия | Д – Длина внутреннего шва |
| 23 | 84 см | 73 см |
| 24 | 88 см | 75 см |
| 25 | 92 см | 77 см |
| 26 | 96 см | 79 см |
| 27 | 100 см | 80 см |
| 28 | 106 см | 81 см |
| 29 | 112 см | 81 см |
Нормальная модель
Обычная модель имеет пропорциональную зависимость между шириной и высотой.
Куртка
| Размер | Б - Грудь | Ærmelængde | Ryglængde |
| 46 | 92 см | 61 см | 77 см |
| 48 | 96 см | 62 см | 78 см |
| 50 | 100 см | 63 см | 79 см |
| 52 | 104 см | 64 см | 80 см |
| 54 | 108 см | 65 см | 81 см |
| 56 | 112 см | 66 см | 82 см |
| 58 | 116 см | 67 см | 83 см |
Брюки
| Размер | С - Талия | Д – Длина внутреннего шва |
| 46 | 80 см | 78 см |
| 48 | 84 см | 80 см |
| 50 | 88 см | 82 см |
| 52 | 92 см | 84 см |
| 54 | 96 см | 85 см |
| 56 | 100 см | 86 см |
| 58 | 104 см | 86 см |
Длинная модель
Длинная модель меньше по окружности, но больше по высоте.
Куртка
| Размер | Б - Грудь | Ærmelængde | Ryglængde |
| 94 | 98 см | 65 см | 81 см |
| 98 | 102 см | 67 см | 83 см |
| 102 | 106 см | 67 см | 84 см |
| 106 | 110 см | 68 см | 85 см |
| 110 | 114 см | 68 см | 86 см |
| 114 | 118 см | 70 см | 87 см |
| 116 | 122 см | 70 см | 88 см |
Брюки
| Размер | С - Талия | Д – Длина внутреннего шва |
| 94 | 80 см | 85 см |
| 98 | 84 см | 87 см |
| 102 | 88 см | 88 см |
| 106 | 94 см | 89 см |
| 110 | 98 см | 92 см |
| 114 | 104 см | 92 см |
| 118 | 108 см | 92 см |